关键参数
| 封装 | TO-100-10 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 8.1932 USD |
| 最小包装 | 2 |
| 环保 | 未标注 |
| 导通电阻 | 50Ω |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ |
| 开关电路 | 2:1 |
| 供电电压 | -5V~5V、5V~18V |
| Charge Injection | 12pC |
| 特性 | Glitch-free switching |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | TO-100-10 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 8.1932 USD |
| 最小包装 | 2 |
| 环保 | 未标注 |
| 导通电阻 | 50Ω |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ |
| 开关电路 | 2:1 |
| 供电电压 | -5V~5V、5V~18V |
| Charge Injection | 12pC |
| 特性 | Glitch-free switching |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 153,516 次 · 访客 51,779 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →