关键参数
| 封装 | SMD |
|---|---|
| 库存 | 39,434 |
| 单价 | 0.8005 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| Temperature Tolerance | ±0.3℃ |
| 供电电压 | 2.2V~5.5V |
| Humidity | 0%RH~100%RH |
| Temperature Range | -40℃~+120℃ |
| 特性 | Factory calibration |
| 供电电流 | 570uA |
| 接口 | I2C |
| Resolution | 20bit |
| Humidity Tolerance | ±2%RH |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

