关键参数
| 封装 | SMD,17.5x12.2mm |
|---|---|
| 库存 | 1,040 |
| 单价 | 2.0672 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 功能 | POE |
| 通道数 | 2 |
| rate | 1000 Base-T |
| 隔离电压 | 1.5kV |
| Application Grade | Consumer grade |
| operating temperature | 0℃~+70℃ |
| Turns Ratio | 1CT:1CT |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SMD,17.5x12.2mm |
|---|---|
| 库存 | 1,040 |
| 单价 | 2.0672 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 功能 | POE |
| 通道数 | 2 |
| rate | 1000 Base-T |
| 隔离电压 | 1.5kV |
| Application Grade | Consumer grade |
| operating temperature | 0℃~+70℃ |
| Turns Ratio | 1CT:1CT |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 152,389 次 · 访客 51,233 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →