Scroll horizontally to view all models
| Parameters | ADXL345BCCZ-RLAnalog Devices | |
|---|---|---|
| Encapsulate | LGA-14 | |
| Inventory | 2,117 | |
| Unit Price | 7.473 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Output Bits | 13bit | |
| Standby current | 100nA | |
| Sensor Type | Accelerometer | |
| Supply Voltage | 2V~3.6V | |
| Acceleration Measurement Range (MAX) | ±16g | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

