左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AO3400AUMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 886,993 | |
| 单价 | 0.0348 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 输入电容 | 823pF | |
| 栅极阈值电压 | 1.1V | |
| 数量 | 1 N-channel | |
| 栅极电荷 | 9.7nC@4.5V | |
| 反向传输电容 | 77pF | |
| 连续漏极电流 | 5.8A | |
| 漏源电压 | 30V | |
| 输出电容 | 99pF | |
| 功耗 | 1.4W | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

