Scroll horizontally to view all models
| Parameters | XIHCELNANF-16MHZTAITIEN Elec | |
|---|---|---|
| Encapsulate | HC-49S | |
| Inventory | 3,714 | |
| Unit Price | 0.1155 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Load Capacitance | 20pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Through Hole Crystal Oscillator | |
| Room Temperature Frequency Tolerance | ±30ppm | |
| 频率稳定度 | ±30ppm | |
| Frequency | 16 MHz | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

