左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | NV040CNINE CIHP | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8(3.8x4.9x1.27) | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.4742 USD | |
| 最小包装 | 20 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -30℃~+85℃ | |
| 供电电压 | 2V~5V | |
| Sampling Rate | 4kHz~48kHz | |
| 特性 | Power-down and reset protection、On-chip digital gain | |
| 接口 | I2C | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

