Scroll horizontally to view all models
| Parameters | ES1JSMC (Sangdest Microelectronics (Nanjing)) | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SMA(DO-214AC) | |
| Inventory | 107 | |
| Unit Price | 0.0621 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 正向压降 | 1.7V@1A | |
| Reverse DC voltage | 600V | |
| Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | |
| Diode Configuration | Standalone | |
| Rectified current | 1A | |
| Reverse leakage current | 5uA@600V | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

