Scroll horizontally to view all models
| Parameters | INA128UA/2K5(TOKMAS)Tokmas | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOIC-8 | |
| Inventory | 2,680 | |
| Unit Price | 1.6111 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Gain | 1V/V~10000V/V | |
| 输入失调电压 | 125uV | |
| Input offset current | 250pA | |
| Output Current | 90mA | |
| Input offset voltage drift | 300nV/℃ | |
| Slew Rate | 2V/us | |
| Standby current | 3.3mA | |
| Power Supply Rejection Ratio | 80dB | |
| Common-mode rejection ratio | 93dB | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

